Máy đo tọa độ 3 chiều Mitutoyo CRYSTA-Plus Crysta-Plus M574
Máy đo tọa độ 3 chiều Mitutoyo CRYSTA-Plus Crysta-Plus M574
Danh mục | Thiết bị đo cơ khí chính xác > Máy đo 3D - CMM |
Thương hiệu | Mitutoyo |
Model | Crysta-Plus M574 |
Cập nhật | 16:15 16/09/2020 |
Mô tả | Máy đo tọa độ 3 chiều CRYSTA-Plus M thương hiệu Mitutoyo. Nhập khẩu tại Nhật Bản. Hàng sãn có trên trang thương mại điện tử Tecostore... |
Máy đo tọa độ 3 chiều Mitutoyo CRYSTA-Plus M
SERIES 196 — Manual Floating CMM
Manual floating CMMs được phát triển nhằm mục đích đạt được độ chính xác cao, chi phí thấp và vận hành dễ dàng. Crysta-Plus M phù hợp để đo một loạt các ứng dụng từ kích thước đơn giản đến hình thức phức tạp. Hệ thống thang đo trên các kiểu máy có độ chính xác cao của Mitutoyo sử dụng bộ mã hóa tuyến tính hiệu suất cao (do Mitutoyo sản xuất) để phát hiện vị trí trục. Ngoài ra, nhiều công nghệ khác nhau đã được sử dụng trong cấu trúc, gia công bộ phận và lắp ráp để cung cấp phép đo chính xác cao.
Dòng Crysta-Plus M700 có thiết bị chính lớn và được trang bị một kẹp di động để có thể thực hiện việc kẹp một chạm trên mỗi trục bằng tay. Có thể thực hiện nạp tinh liên tục trên toàn bộ dải đo.
TÍNH NĂNG
- Vận hành êm ái nhờ sử dụng vòng bi khí có độ chính xác cao và các bộ phận chuyển động có khối lượng nhẹ
- Có thể thực hiện nạp tinh liên tục trên toàn bộ dải đo.
- Kẹp khí một chạm tại mỗi trục
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Loại: Cầu đo | Mã sản phẩm | Crysta-Plus M443 | Crysta-Plus M574 | Crysta-Plus M7106 |
---|---|---|---|---|
Dải đo | Trục X | 15.74" (400mm) | 19.68" (500mm) | 27.55" (700mm) |
Trục Y | 15.74" (400mm) | 27.55" (700mm) | 39.36" (1000mm) | |
Trục Z | 11.81" (300mm) | 15.74" (400mm) | 23.62" (600mm) | |
Độ phân giải | 0.000019" (0.0005mm) | |||
Bàn đế | Chất liệu | Đá Granite | ||
Kích thước | 24.56" x 31.69" (624mm x 805mm) |
30.07" x 46.25" (764mm x 1175mm) |
35.43" x 68.50" (900mm x 1740mm) |
|
Ống lót ren | M8 x 1.25mm | |||
Phôi | Chiều cao tối đa | 18.89" (480mm) | 23.22" (590mm) | 31.49" (800mm) |
Khối lượng tối đa | 396 lbs. (180kg) | 1,763 lbs. (800kg) | ||
Khối lượng (Bao gồm đế ) | 793 lbs. (360kg) | 1,424 lbs. (646kg) | 3,968 lbs. (1800kg) | |
Kích Thước W x D x H |
38.62 x 41.22 x77.44" (981 x 1047 x 1967mm) |
56.45 x 44.17 x 89.25" (1434 x 1122 x 2267mm) |
57.48 x 79.40 x 111.81" (1460 x 2017 x 2840mm) |
|
Nguồn cấp khí | Áp suất | 50.7 PSI (0.35MPa) | 58.0 PSI (0.4MPa) | |
Mức tiêu thụ | 1.76CFM (50L/min) | |||
Nguồn cấp | 3.53CFM (100L/min) | |||
ISO-10360-2: 2001 | ||||
19-21°C (66.2-69.8°F) TP20: | E | (3.0+4.0L/1000)µm | (3.5+4.0L/1000)µm | (4.5+4.5L/1000)µm |
R | 4µm | 5µm |
Cấu hình đầu dò cho các bài kiểm tra ISO | |
TP20: | Ø4mm x L10mm |
Môi trường hoạt động | 19-21°C (66.2-69.8°F) |
Mức độ thay đổi | 2.0C° hoặc ít hơn mỗi giờ 5.0C° hoặc ít hơn mỗi ngày |
Độ chênh lệch | 1.0C ° hoặc ít hơn trên mỗi m dọc và ngang |
Xem trang L-2 để biết cách giải thích về các tuyên bố về độ chính xác của ISO
Kẹp khí một chạm và nguồn cấp dữ liệu tốt để định vị nhanh chóng và dễ dàng